- 18 апр 2013, 00:51
#491977
67 ЧЕМПИОНАТОВ СТРАНЫ:
1. ЦСКА 32 + 11 + 1 = 44 медали
2. Динамо М 11 + 19 + 18 = 48 медалей
3. Спартак 4 + 11 + 9 = 24 медали
4. АкБарс 4 + 3 + 1 = 8 медалей
5. Металлург Мг 3 + 2 + 6 = 11 медалей
6. Локомотив Яр 3 + 2 + 4 = 9 медалей
7. ВВС МВО 3 + 1 + 0 = 4 медали
8. Крылья Советов 2 + 4 + 10 = 16 медалей
9. Лада 2 + 4 + 2 = 8 медалей
10. Салават Юлаев 2 + 0 + 4 = 6 медалей
11. Авангард 1 + 3 + 2 = 6 медалей
12. ТРАКТОР 0 + 1 + 4 = 5 медалей
13. Химик Вс 0 + 1 + 4 = 5 медалей
14. Северсталь 0 + 1 + 1 = 2 медали
15. Торпедо НН 0 + 1 + 0 = 1 медаль
16. Динамо Р 0 + 1 + 0 = 1 медаль
17. ХК МВД 0 + 1 + 0 = 1 медаль
18. Атлант МО 0 + 1 + 0 = 1 медаль
19. СКА 0 + 0 + 3 = 3 медали
20. Сокол К 0 + 0 + 1 = 1 медаль
21. Металлург Нк 0 + 0 + 1 = 1 медаль
22. Локомотив М 0 + 0 + 1 = 1 медаль
ПО общим призовым местам мы вне конкуренции!
1. ЦСКА 32 + 11 + 1 = 44 медали
2. Динамо М 11 + 19 + 18 = 48 медалей
3. Спартак 4 + 11 + 9 = 24 медали
4. АкБарс 4 + 3 + 1 = 8 медалей
5. Металлург Мг 3 + 2 + 6 = 11 медалей
6. Локомотив Яр 3 + 2 + 4 = 9 медалей
7. ВВС МВО 3 + 1 + 0 = 4 медали
8. Крылья Советов 2 + 4 + 10 = 16 медалей
9. Лада 2 + 4 + 2 = 8 медалей
10. Салават Юлаев 2 + 0 + 4 = 6 медалей
11. Авангард 1 + 3 + 2 = 6 медалей
12. ТРАКТОР 0 + 1 + 4 = 5 медалей
13. Химик Вс 0 + 1 + 4 = 5 медалей
14. Северсталь 0 + 1 + 1 = 2 медали
15. Торпедо НН 0 + 1 + 0 = 1 медаль
16. Динамо Р 0 + 1 + 0 = 1 медаль
17. ХК МВД 0 + 1 + 0 = 1 медаль
18. Атлант МО 0 + 1 + 0 = 1 медаль
19. СКА 0 + 0 + 3 = 3 медали
20. Сокол К 0 + 0 + 1 = 1 медаль
21. Металлург Нк 0 + 0 + 1 = 1 медаль
22. Локомотив М 0 + 0 + 1 = 1 медаль
ПО общим призовым местам мы вне конкуренции!
Последний раз редактировалось kremnezem 18 апр 2013, 00:52, всего редактировалось 1 раз.