Одна жизнь – одна команда!
  • Прошедшая игра
  • Следующая игра
22 ноября 2026, воскресенье, 14:00
Чемпионат России, 15 тур
Динамо
Динамо
Краснодар
Краснодар
четверг
Кубок России - Группа B
Динамо
Динамо
26 ноября 2026
19:30
Факел
Факел
Турнирная таблица
    И В Н П Мячи Очки
1 Динамо 15 10 2 3 +10 32
2 Зенит 15 10 1 4 +15 31
3 Спартак Москва 15 9 3 3 +16 30
4 Краснодар 15 7 6 2 +7 27
5 ЦСКА Москва 15 7 5 3 +6 26
6 Ростов 15 6 4 5 +2 22
7 Рубин 15 5 6 4 -2 21
8 Балтика 15 5 5 5 +4 20
9 Крылья Советов 15 4 6 5 -4 18
10 Оренбург 15 3 8 4 -2 17
11 Ахмат 15 4 5 6 -2 17
12 Динамо Махачкала 15 5 2 8 -9 17
13 Локомотив Москва 15 3 5 7 -4 14
14 Родина 15 3 3 9 -15 12
15 Акрон 15 2 6 7 -10 12
16 Факел 15 2 3 10 -12 9

Партнеры проекта