Официальные курсы банков на сегодня
банк USD дата обновления
покупка продажа
Абсолют Банк 36,50 37,50 03.09.2014 16:25
Агропромкредит 36,70 37,20 03.09.2014 16:30
Азиатско-Тихоокеанский Банк 36,50 37,58 03.09.2014 16:35
Акибанк 36,70 37,60 03.09.2014 16:25
Алеф-Банк 36,30 37,50 03.09.2014 16:20
Альфа-Банк 36,50 37,50 03.09.2014 16:30
Анкор Банк 36,45 37,45 03.09.2014 17:20
Банк «Открытие» 36,60 37,22 03.09.2014 16:30
Банк «Санкт-Петербург» 36,60 37,40 03.09.2014 16:25
Банк АВБ 36,45 37,20 03.09.2014 17:20
Банк БЦК-Москва 36,90 37,00 03.09.2014 16:55
Банк Интеза 36,50 37,70 03.09.2014 16:35
Банк МБФИ 36,80 38,80 03.09.2014 17:00
Банк Москвы 36,55 37,45 03.09.2014 17:10
Банк СГБ 36,75 37,70 03.09.2014 16:55
Башкомснаббанк 36,35 37,75 03.09.2014 16:30
Бенифит-Банк 36,20 37,40 03.09.2014 16:55
Бинбанк 36,30 37,30 03.09.2014 17:15
БКС — Инвестиционный Банк 36,76 37,14 03.09.2014 16:20
Богородский 36,00 37,35 03.09.2014 16:25
БТА-Казань 36,60 37,45 03.09.2014 16:35
Ваш Личный Банк 36,90 38,50 03.09.2014 16:40
Веста 36,50 37,10 03.09.2014 16:20
Владпромбанк 36,80 37,35 03.09.2014 16:30
Военно-Промышленный Банк 36,47 36,95 03.09.2014 17:15
Вокбанк 36,60 37,40 03.09.2014 16:40
Воронеж 36,20 37,30 03.09.2014 16:35
Восточный Экспресс Банк 36,60 37,30 03.09.2014 16:40
Газпромбанк 36,25 37,60 03.09.2014 16:30
Генбанк 36,40 37,50 03.09.2014 17:20
Город 36,40 37,20 03.09.2014 16:30
Гринкомбанк 37,15 37,70 03.09.2014 16:35
Джей энд Ти Банк 36,60 37,40 03.09.2014 17:20
Евроальянс 36,65 37,50 03.09.2014 16:40
Еврокоммерц 36,70 37,60 03.09.2014 16:50
Заубер Банк 36,50 37,15 03.09.2014 17:20
Зенит 36,36 37,44 03.09.2014 16:35
Иваново 36,30 37,60 03.09.2014 16:50
Инвестторгбанк 36,30 37,30 03.09.2014 16:55
Интерпрогрессбанк 36,30 37,30 03.09.2014 16:45
Интерпромбанк 36,60 37,40 03.09.2014 17:00
ИпоТек Банк 36,30 37,20 03.09.2014 17:15
Капиталбанк 36,70 37,40 03.09.2014 17:00
Конфидэнс Банк 36,70 37,35 03.09.2014 16:40
Кредит-Москва 36,45 37,40 03.09.2014 17:10
Кредпромбанк 36,65 37,55 03.09.2014 16:30
Легион 36,60 37,40 03.09.2014 17:15
Локо-Банк 36,60 37,40 03.09.2014 17:20
Маст-Банк 36,70 37,40 03.09.2014 16:15
Московский Кредитный Банк 36,50 37,50 03.09.2014 16:30
Московский Областной Банк 36,25 37,40 03.09.2014 16:30
Мосстройэкономбанк (М Банк) 36,75 37,50 03.09.2014 16:30
МТС-Банк 36,80 37,30 03.09.2014 16:35
Невский Банк 36,00 37,90 03.09.2014 16:50
Новопокровский 36,70 37,30 03.09.2014 16:30
Нокссбанк 37,90 34,60 03.09.2014 16:50
НС Банк 36,60 36,90 03.09.2014 16:50
ОТП Банк 36,50 38,50 03.09.2014 16:35
Первобанк 36,60 37,20 03.09.2014 17:20
Первый Чешско-Российский Банк 36,35 37,45 03.09.2014 16:25
Плюс Банк 36,50 37,50 03.09.2014 16:50
Проинвестбанк 36,30 37,15 03.09.2014 11:00
Промрегионбанк 36,42 37,35 03.09.2014 17:15
Промсвязьбанк 36,40 37,30 03.09.2014 16:35
Райффайзенбанк 36,15 37,50 03.09.2014 16:25
Региональный Коммерческий Банк 36,90 37,90 03.09.2014 16:50
Риабанк 37,25 38,10 03.09.2014 16:25
Росавтобанк 36,80 37,10 03.09.2014 17:15
Росгосстрах Банк 36,65 37,15 03.09.2014 17:00
РосЕвроБанк 36,40 37,40 03.09.2014 16:40
Россельхозбанк 36,70 37,35 03.09.2014 16:55
Российский Кредит 36,55 37,50 03.09.2014 16:40
Рост Банк 36,70 37,00 03.09.2014 16:35
Росэнергобанк 36,70 37,30 03.09.2014 17:20
РУБанк 36,60 37,35 03.09.2014 16:30
Русский Торговый Банк 36,40 37,40 03.09.2014 16:20
Сбербанк России 36,30 37,60 03.09.2014 16:35
Связной Банк 36,50 37,35 03.09.2014 17:20
СДМ-Банк 36,60 36,95 03.09.2014 17:20
СКА-Банк 36,70 37,17 03.09.2014 17:15
Советский 36,70 37,10 03.09.2014 16:50
Стратегия 36,45 37,75 03.09.2014 16:55
Сургутнефтегазбанк 36,70 37,90 03.09.2014 16:20
Таатта 31,00 37,99 03.09.2014 17:00
Татфондбанк 36,55 37,35 03.09.2014 17:20
Таурус Банк 36,65 37,45 03.09.2014 16:25
Транскапиталбанк 36,30 37,60 03.09.2014 16:20
Транснациональный Банк 36,50 37,40 03.09.2014 16:55
Транспортный 36,50 37,35 03.09.2014 17:15
Тюменьагропромбанк 36,70 37,45 03.09.2014 17:00
Уралсиб 35,65 37,36 03.09.2014 16:50
Уральский Финансовый Дом 36,30 37,45 03.09.2014 17:15
Фиа-Банк 36,52 37,41 03.09.2014 16:40
ФК Открытие (бывш. НОМОС-Банк) 36,50 37,50 03.09.2014 16:35
Фора-Банк 36,60 37,40 03.09.2014 16:50
Центр-Инвест 36,45 37,35 03.09.2014 16:55
Центркомбанк 36,60 37,55 03.09.2014 16:20
Чувашкредитпромбанк 36,65 37,55 03.09.2014 16:30
Экономбанк 36,70 37,40 03.09.2014 16:40
Экспресс-Кредит 36,70 37,20 03.09.2014 16:35
Эргобанк 36,31 37,09 03.09.2014 17:10
Югра 36,65 37,35 03.09.2014 16:30
Юниаструм Банк 36,46 37,61 03.09.2014 16:30
ЮниКредит Банк 36,75 38,15 03.09.2014 17:00
ЯР-Банк 37,15 37,49 03.09.2014 17:20
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.