9 марта , 13:43
Раз уж трясли похожей таблицей, когда был Новиков, то продолжаем нашу увлекательную и традиционную таблицу с момента назначения нового тренера.10-й его матч у руля был. И вот какая таблица складывалась бы, если считать ее с момента первого матча (10 игр у всех команд):
1. Химки - 7 побед, 2 ничьи, 1 поражение, 23 очка (15-8)
2. Динамо - 6 побед, 1 ничья, 3 поражения, 19 очков (18-14)
3. Рубин - 6 побед, 1 ничья, 3 поражения, 19 очков (12-10)
4. Зенит - 5 побед, 3 ничьи, 2 поражения, 18 очков (22-12)
5. ЦСКА - 5 побед, 3 ничьи, 2 поражения, 18 очков (18-10)
6. Сочи - 5 побед, 3 ничьи, 2 поражения, 18 очков (14-7)
7. Ротор - 4 победы, 3 ничьи, 3 поражения, 15 очков (8-11)
8. Ростов - 4 победы, 2 ничьи, 4 поражения, 14 очков (11-11)
9. спартак - 4 победы, 2 ничьи, 4 поражения, 14 очков (20-13)
10. Краснодар - 4 победы, 1 ничья, 5 поражений, 13 очков (17-17)
11. Урал - 2 победы, 7 ничьих, 1 поражение, 13 очков (11-13)
12. Локомотив - 4 победы, 1 ничья, 5 поражений, 13 очков (14-18)
13. Ахмат - 3 победы, 3 ничьи, 4 поражения, 12 очков (9-10)
14. Уфа - 2 победы, 2 ничьи, 6 поражений, 8 очков (10-12)
15. Тамбов - 0 побед, 2 ничьи, 8 поражений, 2 очка (4-18)
16. Арсенал - 0 побед, 2 ничьи, 8 поражений, 2 очка (3-20)
Плюс победа нового тренера в кубке. Все плотненько даже в этой таблице. Хотелось бы лучше, но пока работа нового тренера удовлетворительная и даже хорошая. У нас впереди Уфа, Урал, Ротор, Химки. Судя по форме с момента назначения Шварца Химки и Ротор не такие уж аутсайдеры и набрали неплохую форму. Урал тоже неуступчивый с 7 ничьями в 10 играх. Да и Уфу трудно взламывать. У них не больше 1 гола пропущенных за 10 игр (чуть-чуть больше 1)